Freimitglieder
Name | Vorname | Wohnort | Freitmitglied |
Strebel | Alex | Villars le Comte | 2004 |
Strebel | Kurt | Aristau | 2004 |
Strebel | Roland | Dintikon | 2004 |
Waldvogel | Thomas | Rickenbach | 2004 |
Küng | David | Meierskappel | 2005 |
Mannhart | René | Birr | 2005 |
Marti | Thomas | Muri | 2005 |
Angehrn | Irene | Muri | 2007 |
Müller | Anton | Sarmenstorf | 2008 |
Rohrer | Martin | Kerns | 2008 |
Huber | Roland | Hägglingen | 2009 |
Schriber | Christian | Stans | 2010 |
Horat | Patrick | Dübendorf | 2011 |
Hilfiker | Simon | Muri | 2012 |
Schmid | Daniel | Hägglingen | 2012 |
Vollenweider | Sandro | Merenschwand | 2012 |
Wiederkehr | Michael | Beinwil | 2014 |
Lang | Martin | Aristau | 2016 |
Küng | Pascal | Aristau | 2017 |
Huber | Jan | Waltenschwil | 2018 |
Winiger | Fabian | Müswangen | 2019 |
Leuthard | Reto | Merenschwand | 2024 |
Stand: 17.November 2024